车源详情
133274335广州1/29

领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI

9.38新车18.11万首付5.0万>

询底价

车主自述

车主
保险到期 -年检到期 -
我的爱车开了4年11个月,至今里程才4.3万公里,开着非常顺手。这车平时开得不多...展开
卖家标价 9.38万  建议价7.52-9.22万

更多参数 >车辆档案

  • 行驶里程:4.3万公里
  • 上牌时间:2019年05月
  • 生产厂商:领克
  • 排气量:2L
  • 使用性质:-
  • 排放标准:国六
  • 过户次数:-次
  • 变速箱:自动
  • 年检到期:-
  • 保险到期:-

车源图片

领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI车身外观干净整洁
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI左右对称性正常
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI漆面保持较好,车身结构无修复
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
加载更多
对车价不满意?此车有88%的概率还能砍价
卖家标价9.38万

想知道其他人的砍价吗?

领克02 2019款 高能版 2.0T 自动两驱劲Pro版 国VI
2019年05月4.30万公里
9.38万

$$check$$点击提交即视为同意《隐私政策》《个人信息保护声明》

帮您砍价

当前售价:9.38万

$$check$$点击提交即视为同意《隐私政策》《个人信息保护声明》

拨打电话

留下您的联系方式,服务人员将马上为您解读配置

$$check$$点击提交即视为同意《隐私政策》《个人信息保护声明》

本车可议价

已有queryCountString个用户通过此功能询到底价

$$check$$点击提交即视为同意《隐私政策》《个人信息保护声明》

降价第一时间通知我

当前售价:  建议价:-万

$$check$$点击提交即视为同意《隐私政策》《个人信息保护声明》

预约看车

  • 周日

    (04-28)

  • 周一

    (04-29)

  • 周二

    (04-30)

  • 其他

    时间

$$check$$点击提交即视为同意《隐私政策》《个人信息保护声明》

降价
预约
拨打电话
帮您砍价

提交成功!