基本参数 | ●标配○选配-无 |
---|---|
厂商 | 华晨宝马 |
级别 | 中大型车 |
参考价(元) | -- |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 欧IV |
上市时间 | - |
最大功率(kW) | 112 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
发动机 | 2.0L 152马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
长x宽x高(mm) | 4981*1846*1477 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 217 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.6 |
整车质保 | 两年不限公里 |
首任车主保修期 | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 9.1 |
车型名称 | 5系 2009款 520Li 领先型 |
厂商指导价(元) | 41.26万 |
车身 | ●标配○选配-无 |
---|---|
长度(mm) | 4981 |
宽度(mm) | 1846 |
高度(mm) | 1477 |
轴距(mm) | 3028 |
前轮距(mm) | 1558 |
后轮距(mm) | 1581 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
后备厢容积(L) | 520 |
整备质量(kg) | - |
发动机 | ●标配○选配-无 |
---|---|
发动机型号 | N46B20 |
排量(mL) | 1995 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | - |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 84 |
行程(mm) | 90 |
最大马力(Ps) | 152 |
最大功率(kW) | 112 |
最大功率转速(rpm) | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
最大净功率(kW) | - |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 欧IV |
变速箱 | ●标配○选配-无 |
---|---|
挡位数 | 6 |
变速箱形式 | 手自一体变速箱(AT) |
简称描述 | 6挡手自一体 |
底盘转向 | ●标配○选配-无 |
---|---|
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
车轮制动 | ●标配○选配-无 |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格尺寸 | 225/50 R17 |
后轮胎规格尺寸 | 225/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全 | ●标配○选配-无 |
---|---|
前排安全气囊 | 主●/副● |
侧安全气囊 | 前●/后- |
侧安全气帘 | 前●/后● |
缺气保用轮胎 | - |
ISOFIX儿童座椅 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
主动安全 | ●标配○选配-无 |
---|---|
主动刹车安全系统 | - |
车道偏离预警 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
驾驶操控 | ●标配○选配-无 |
---|---|
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
驾驶硬件 | ●标配○选配-无 |
---|---|
前/后驻车雷达 | 前●/后● |
驾驶功能 | ●标配○选配-无 |
---|---|
导航路况信息显示 | - |
车道保持辅助系统 | - |
卫星导航系统 | - |
并线辅助 | - |
外观/防盗 | ●标配○选配-无 |
---|---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备厢 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
车外灯光 | ●标配○选配-无 |
---|---|
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● |
大灯高度调节 | ● |
大灯延时关闭 | - |
天窗/玻璃 | ●标配○选配-无 |
---|---|
电动车窗 | 前●/后● |
车窗防夹手 | ● |
后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧窗遮阳帘 | ● |
后雨刷 | - |
天窗类型 | - |
外后视镜 | ●标配○选配-无 |
---|---|
外后视镜功能 | ●后视镜加热 |
屏幕/系统 | ●标配○选配-无 |
---|---|
蓝牙/车载电话 | - |
手机互联/映射 | - |
车载CD/DVD | ●单碟CD |
智能化配置 | ●标配○选配-无 |
---|---|
OTA升级 | - |
车联网 | - |
方向盘/内后视镜 | ●标配○选配-无 |
---|---|
内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘材质 | ●皮质 |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
方向盘换挡 | - |
全液晶仪表盘 | - |
车内充电 | ●标配○选配-无 |
---|---|
USB/Type-C接口数量 | - |
手机无线充电功能 | - |
座椅配置 | ●标配○选配-无 |
---|---|
座椅材质 | ●真皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 |
副座椅调节方式 | ●前后调节 |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | ●标配○选配-无 |
---|---|
扬声器数量 | - |
车内环境氛围灯 | - |
空调/冰箱 | ●标配○选配-无 |
---|---|
空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
留下您的联系方式,服务人员将马上为您解读配置
已有queryCountString个用户通过此功能询到底价
当前售价:万 建议价:-万
周五
(09-29)
周六
(09-30)
周日
(10-01)
其他
时间